Pflichtaufgabe souverän erledigt: Die Roten Raben Vilsbiburg haben beim Tabellenletzten BBSC Berlin einen ungefährdeten 3:0-Erfolg (25:14, 25:11, 25:16) eingefahren und ihre Spitzenposition in der Sparda 2. Liga Pro eindrucksvoll verteidigt.
Rote Raben Vilsbiburg
|
vs. |
Sparkassen Wildcats Stralsund
|
| # | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
| 1 | Rote Raben Vilsbiburg | 17 | 16 | 50:6 | 49 |
| 2 | NawaRo Straubing | 18 | 15 | 49:22 | 45 |
| 3 | VfL Oythe | 18 | 14 | 45:22 | 41 |
| 4 | TV Planegg-Krailling | 18 | 14 | 46:21 | 40 |
| 5 | VCO Dresden | 18 | 11 | 43:29 | 34 |
| 6 | DSHS SnowTrex Köln | 18 | 11 | 40:30 | 34 |
| 7 | TV Waldgirmes | 17 | 9 | 36:28 | 28 |
| 8 | Sparkassen Wildcats Stralsund | 18 | 9 | 36:35 | 28 |
| 9 | ESA Grimma Volleys | 17 | 9 | 30:34 | 23 |
| 10 | BayerVolleys Leverkusen | 17 | 8 | 30:35 | 23 |
| 11 | Eintracht Spontent Düsseldorf | 17 | 5 | 23:41 | 14 |
| 12 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 18 | 5 | 23:45 | 14 |
| 13 | TV Dingolfing | 18 | 2 | 21:50 | 10 |
| 14 | TV Hörde | 16 | 2 | 11:45 | 7 |
| 15 | BBSC Berlin | 17 | 1 | 9:49 | 3 |
Kontinuität und Weiterentwicklung für die Volleyball Akademie Bayern und das Raben-Nachwuchsinternat
Der traditionsreiche Volleyball-Standort Vilsbiburg ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. In der neuen Struktur der Volleyball Akademie Bayern gGmbH, unter deren Dach das Nachwuchsinternat der Roten Raben betrieben wird, firmieren als Träger der Verein, die Rote Raben Bundesligabetriebs GmbH sowie die Familie Bruckmayer.
Geschäftsführung : Verena Deliano (für den kaufmännischen Bereich) und Nadja Gallardo (für den organisatorisch-sportlichen Bereich)
Leitung des Internats und schulischen Belange: Klaus Herdl
Training Volleyball-Kompetenz: Alberto Chaparro